比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 战绩 | 赢输 | 大小 | 析 |
2019/02/21 01:00 | 塞维利亚 | - | 拉齐奥 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 01:55 | 圣彼得堡泽尼特 | - | 费内巴切 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 01:55 | 巴伦西亚 | - | 凯尔特人 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 01:55 | 萨格勒布迪那摩 | - | 比尔森 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 01:55 | 那不勒斯 | - | 苏黎世 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 01:55 | 萨尔茨堡 | - | 布鲁日 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 01:55 | 法兰克福 | - | 顿涅茨克矿工 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 01:55 | 比利亚雷亚尔 | - | 葡萄牙体育 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 01:55 | 阿森纳 | - | 巴特 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 04:00 | 基辅迪纳摩 | - | 奥林匹亚科斯 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 04:00 | 皇家贝蒂斯 | - | 雷恩 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 04:00 | 亨克 | - | 布拉格斯拉维亚 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 04:00 | 勒沃库森 | - | 克拉斯诺达尔 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 04:00 | 本菲卡 | - | 加拉塔萨雷 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 04:00 | 国际米兰 | - | 维也纳快速 | - | - | - | 析 | |
2019/02/22 04:00 | 切尔西 | - | 马尔默 | - | - | - | 析 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:226场平局:114场客胜:134场
|
主队场均进球1.59
客队场均进球1.07
012345
场均总进球:2.66个 主场场均进球:1.59个 客场场均进球:1.07个 |
全部 | 塞维利亚 | 36球 | 2.77 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 塞维利亚 | 22球 | 3.67 球/场 |
客场 | 亨克 | 17球 | 2.43 球/场 |
全部 | 科克城 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 巴伦西亚 | 0球 | NaN 球/场 |
客场 | 布鲁日 | 0球 | NaN 球/场 |
全部 | 巴伦西亚 | 0球 | NaN 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 巴伦西亚 | 0球 | NaN 球/场 |
客场 | 巴伦西亚 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 迪德朗日 | 23球 | 1.92 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 卡拉巴赫 | 10球 | 2.50 球/场 |
客场 | 迪德朗日 | 17球 | 2.83 球/场 |