成立时间:1995-12-1年 | 球场容量:20,500人 |
国家地区:澳大利亚 | 球场:HBF Park |
所在城市:珀斯 | 官方网址:http://www.perthglory.com.au/ |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳A联 | 2021-01-20 18:20 | 珀斯光荣 | 5:3 (2-1) | 阿德莱德联 | 胜 | 析 |
亚冠杯 | 2020-12-03 18:00 | 珀斯光荣 | 0:1 (0-1) | FC东京 | 负 | 析 |
亚冠杯 | 2020-11-30 21:00 | 上海绿地申花 | 3:3 (0-1) | 珀斯光荣 | 平 | 析 |
亚冠杯 | 2020-11-27 18:00 | 蔚山现代 | 2:0 (0-0) | 珀斯光荣 | 负 | 析 |
亚冠杯 | 2020-11-24 21:00 | 珀斯光荣 | 1:2 (0-0) | 蔚山现代 | 负 | 析 |
亚冠杯 | 2020-11-18 18:00 | 珀斯光荣 | 1:2 (0-2) | 上海绿地申花 | 负 | 析 |
澳A联 | 2020-08-26 18:10 | 悉尼FC | 2:0 (2-0) | 珀斯光荣 | 负 | 析 |
澳A联 | 2020-08-22 15:00 | 惠灵顿凤凰 | 0:1 (0-1) | 珀斯光荣 | 胜 | 析 |
澳A联 | 2020-08-12 15:35 | 珀斯光荣 | 0:2 (0-1) | 西部联 | 负 | 析 |
澳A联 | 2020-08-08 15:00 | 珀斯光荣 | 0:4 (0-1) | 墨尔本胜利 | 负 | 析 |
近10场 |
珀斯光荣 近10场战绩 2胜1平7负 进11球失21球
最近
最远
10场比赛
|
珀斯光荣足球俱乐部(Perth Glory FC)是一家位于澳洲珀斯的足球俱乐部,成立于1995年12月1日,是澳大利亚足球超级联赛8支创始球队之一。球队在前全国联赛时期(NSL)夺得过冠军。但自从加入A联赛后球队尚未赢得过任何冠军。2011-12赛季珀斯光荣是距离总冠军最近的一次,但在总决赛比赛最后补时阶段遭到布里斯班狮吼点球绝杀,遗憾输掉总冠军。2014年第一届足总杯决赛,珀斯光荣客场0-1不敌阿德莱德联,再次与冠军失之交臂。