序号 | 初始 | 变化时间 | 即时 | 变化时间 | 统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 盘口 | 水位 | 水位 | 盘口 | 水位 |
bet 365 ![]() |
0.800 | 受半/一 | 1.000 | 06-09 20:40 | 1.000↑ | 受半球 降 | 0.850↓ | 06-12 20:52 | 相同 详细 | |
易胜博 ![]() |
0.780 | 受半球 | 1.090 | 06-10 04:58 | 1.280↑ | 受平/半 降 | 0.640↓ | 06-12 20:53 | 相同 详细 | |
澳门 ![]() |
0.860 | 受半球 | 0.940 | 06-10 21:28 | 0.980↑ | 受半球 | 0.820↓ | 06-12 20:58 | 相同 详细 | |
皇冠 ![]() |
0.820 | 受半/一 | 1.000 | 06-09 20:29 | 0.940↑ | 受半球 降 | 0.880↓ | 06-12 20:56 | 相同 详细 | |
金宝博 ![]() |
0.830 | 受半/一 | 1.010 | 06-09 20:28 | 0.980↑ | 受半球 降 | 0.860↓ | 06-12 20:58 | 相同 详细 | |
伟德 | 0.830 | 受半/一 | 1.010 | 06-09 20:30 | 0.990↑ | 受半球 降 | 0.850↓ | 06-12 20:55 | 相同 详细 | |
12BET | 0.940 | 受半/一 | 0.900 | 06-09 20:14 | 0.970↑ | 受半球 降 | 0.870↓ | 06-12 20:58 | 相同 详细 | |
明陞 | 0.800 | 受半/一 | 1.040 | 06-09 20:15 | 0.950↑ | 受半球 降 | 0.890↓ | 06-12 20:58 | 相同 详细 | |
利记 | 0.820 | 受半/一 | 1.020 | 06-09 21:19 | 0.980↑ | 受半球 降 | 0.860↓ | 06-12 20:56 | 相同 详细 | |
盈禾 | 0.840 | 受半/一 | 1.010 | 06-09 20:31 | 0.960↑ | 受半球 降 | 0.890↓ | 06-12 20:56 | 相同 详细 | |
10BET | 0.820 | 受半/一 | 1.050 | 06-09 20:35 | 1.000↑ | 受半球 降 | 0.860↓ | 06-12 20:53 | 相同 详细 | |
18Bet | 0.810 | 受半/一 | 0.960 | 06-09 20:15 | 0.980↑ | 受半球 降 | 0.880↓ | 06-12 20:56 | 相同 详细 |
恢复默认 共0家公司 |
最高值 | - | - | - | - | - | - | |||
最低值 | - | - | - | - | - | - |