序号 | 即时指数 | 概率(%) | 返还率 | 凯利(%) | 统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
竞彩官方 ![]() |
3.52 3.75 | 3.30 3.40 | 1.75 1.67 | 24.52 23.00 | 26.16 25.36 | 49.32 51.64 | 86.31 86.24 | 0.86 0.92 | 0.90 0.92 | 0.85 0.81 | 相同 详细 | |
威廉希尔 ![]() |
4.20 4.00 | 3.50 3.40 | 1.73 1.80 | 21.61 22.73 | 25.93 26.75 | 52.46 50.52 | 90.76 90.94 | 1.03 0.98 | 0.95 0.92 | 0.84 0.87 | 相同 详细 | |
立博 ![]() |
3.70 4.00 | 3.30 3.30 | 1.95 1.87 | 24.88 22.98 | 27.90 27.86 | 47.22 49.16 | 92.07 91.93 | 0.91 0.98 | 0.90 0.90 | 0.94 0.90 | 相同 详细 | |
bet 365 ![]() |
4.75 4.00 | 3.50 3.50 | 1.75 1.90 | 19.72 23.54 | 26.76 26.90 | 53.52 49.56 | 93.66 94.16 | 1.16 0.98 | 0.95 0.95 | 0.85 0.92 | 相同 详细 | |
Interwetten ![]() |
3.55 3.50 | 3.35 3.40 | 2.05 2.00 | 26.38 26.46 | 27.95 27.24 | 45.67 46.30 | 93.63 92.61 | 0.87 0.86 | 0.91 0.92 | 0.99 0.97 | 相同 详细 | |
SNAI ![]() |
4.25 4.00 | 3.55 3.40 | 1.80 1.92 | 21.94 23.48 | 26.26 27.62 | 51.80 48.91 | 93.24 93.90 | 1.04 0.98 | 0.96 0.92 | 0.87 0.93 | 相同 详细 | |
bwin ![]() |
4.00 3.80 | 3.50 3.50 | 1.83 1.95 | 23.10 24.79 | 26.40 26.91 | 50.50 48.30 | 92.41 94.19 | 0.98 0.93 | 0.95 0.95 | 0.88 0.94 | 相同 详细 | |
Expekt ![]() |
3.63 4.07 | 3.48 3.73 | 2.14 1.94 | 26.74 23.87 | 27.90 26.05 | 45.36 50.08 | 97.08 97.16 | 0.89 1.00 | 0.94 1.01 | 1.03 0.94 | 相同 详细 | |
易胜博 ![]() |
3.00 3.70 | 3.40 3.50 | 2.16 1.77 | 30.57 24.11 | 26.97 25.49 | 42.46 50.40 | 91.71 89.21 | 0.73 0.91 | 0.92 0.95 | 1.04 0.86 | 相同 详细 | |
博天堂 ![]() |
4.00 3.80 | 3.50 3.50 | 1.83 1.95 | 23.10 24.79 | 26.40 26.91 | 50.50 48.30 | 92.41 94.19 | 0.98 0.93 | 0.95 0.95 | 0.88 0.94 | 相同 详细 | |
澳门 ![]() |
3.60 3.88 | 3.25 3.50 | 1.92 1.78 | 25.11 23.32 | 27.81 25.85 | 47.08 50.83 | 90.39 90.48 | 0.88 0.95 | 0.88 0.95 | 0.93 0.86 | 相同 详细 | |
Coral ![]() |
3.40 3.70 | 3.30 3.20 | 2.05 2.05 | 27.11 25.25 | 27.93 29.19 | 44.96 45.56 | 92.17 93.41 | 0.83 0.91 | 0.90 0.87 | 0.99 0.99 | 相同 详细 | |
gamebookers ![]() |
4.00 3.80 | 3.50 3.50 | 1.83 1.95 | 23.10 24.79 | 26.40 26.91 | 50.50 48.30 | 92.41 94.19 | 0.98 0.93 | 0.95 0.95 | 0.88 0.94 | 相同 详细 | |
皇冠 ![]() |
3.85 3.75 | 3.60 3.30 | 1.78 1.88 | 23.63 24.21 | 25.27 27.51 | 51.10 48.29 | 90.97 90.78 | 0.94 0.92 | 0.98 0.90 | 0.86 0.91 | 相同 详细 | |
金宝博 ![]() |
3.85 3.75 | 3.60 3.30 | 1.78 1.88 | 23.63 24.21 | 25.27 27.51 | 51.10 48.29 | 90.97 90.78 | 0.94 0.92 | 0.98 0.90 | 0.86 0.91 | 相同 详细 | |
必发 ![]() |
3.80 4.40 | 3.50 3.60 | 1.96 1.99 | 24.85 22.56 | 26.98 27.57 | 48.17 49.87 | 94.42 99.25 | 0.93 1.08 | 0.95 0.98 | 0.95 0.96 | 相同 详细 | |
BETCRIS ![]() |
3.59 3.70 | 3.41 3.45 | 2.05 2.00 | 26.29 25.49 | 27.68 27.34 | 46.04 47.16 | 94.37 94.33 | 0.88 0.91 | 0.93 0.94 | 0.99 0.97 | 相同 详细 | |
Betsafe ![]() |
4.15 3.85 | 3.55 3.50 | 1.79 1.87 | 22.28 24.05 | 26.05 26.45 | 51.66 49.50 | 92.48 92.57 | 1.02 0.94 | 0.96 0.95 | 0.87 0.90 | 相同 详细 | |
Betshop ![]() |
3.40 3.93 | 3.41 3.40 | 2.03 1.88 | 27.23 23.55 | 27.15 27.22 | 45.61 49.23 | 92.59 92.55 | 0.83 0.96 | 0.93 0.92 | 0.98 0.91 | 相同 详细 | |
Betway ![]() |
3.60 3.80 | 3.30 3.50 | 2.00 1.87 | 25.70 24.28 | 28.04 26.37 | 46.26 49.35 | 92.52 92.28 | 0.88 0.93 | 0.90 0.95 | 0.97 0.90 | 相同 详细 | |
Bethard | 4.40 3.60 | 3.55 3.45 | 1.74 2.00 | 20.97 26.02 | 25.99 27.15 | 53.03 46.83 | 92.28 93.67 | 1.08 0.88 | 0.96 0.94 | 0.84 0.97 | 相同 详细 | |
Tipsport-Sk | 3.56 3.81 | 3.40 3.52 | 2.00 1.94 | 26.13 24.71 | 27.36 26.75 | 46.51 48.54 | 93.02 94.16 | 0.87 0.93 | 0.92 0.96 | 0.97 0.94 | 相同 详细 | |
Tipbet | 3.35 3.40 | 3.40 3.40 | 2.10 2.10 | 27.93 27.63 | 27.52 27.63 | 44.55 44.74 | 93.56 93.95 | 0.82 0.83 | 0.92 0.92 | 1.02 1.02 | 相同 详细 | |
Veikkaus | 4.10 4.10 | 3.40 3.40 | 1.88 1.88 | 22.80 22.80 | 27.49 27.49 | 49.71 49.71 | 93.46 93.46 | 1.00 1.00 | 0.92 0.92 | 0.91 0.91 | 相同 详细 | |
Marcaapuestas | 3.30 3.45 | 3.10 3.10 | 2.00 1.95 | 26.92 25.76 | 28.66 28.67 | 44.42 45.57 | 88.84 88.87 | 0.81 0.85 | 0.84 0.84 | 0.97 0.94 | 相同 详细 | |
Eurobet.it | 4.15 3.70 | 3.50 3.35 | 1.80 1.95 | 22.27 24.99 | 26.40 27.60 | 51.33 47.41 | 92.40 92.46 | 1.02 0.91 | 0.95 0.91 | 0.87 0.94 | 相同 详细 | |
Titanbet.es | 3.30 3.45 | 3.10 3.20 | 2.00 1.95 | 26.92 25.99 | 28.66 28.02 | 44.42 45.99 | 88.84 89.67 | 0.81 0.85 | 0.84 0.87 | 0.97 0.94 | 相同 详细 | |
SportYes.it | 3.70 3.80 | 3.35 3.25 | 1.85 1.85 | 24.36 23.68 | 26.91 27.69 | 48.73 48.64 | 90.15 89.98 | 0.91 0.93 | 0.91 0.88 | 0.89 0.89 | 相同 详细 | |
TotoSi | 4.20 4.20 | 3.65 3.65 | 1.80 1.80 | 22.30 22.30 | 25.66 25.66 | 52.04 52.04 | 93.67 93.67 | 1.03 1.03 | 0.99 0.99 | 0.87 0.87 | 相同 详细 | |
novibet | 3.95 3.75 | 3.55 3.40 | 1.84 2.00 | 23.48 25.14 | 26.12 27.73 | 50.40 47.13 | 92.74 94.27 | 0.97 0.92 | 0.96 0.92 | 0.89 0.97 | 相同 详细 | |
victory | 3.40 3.75 | 3.35 3.30 | 2.02 1.93 | 27.04 24.51 | 27.44 27.86 | 45.51 47.63 | 91.94 91.93 | 0.83 0.92 | 0.91 0.90 | 0.98 0.93 | 相同 详细 | |
Fonbet | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 2.00 2.00 | 26.85 26.85 | 26.85 26.85 | 46.31 46.31 | 92.62 92.62 | 0.85 0.85 | 0.94 0.94 | 0.97 0.97 | 相同 详细 | |
youwin | 3.75 3.50 | 3.30 3.25 | 1.78 1.88 | 23.57 25.39 | 26.78 27.34 | 49.65 47.27 | 88.38 88.86 | 0.92 0.86 | 0.90 0.88 | 0.86 0.91 | 相同 详细 | |
PMU | 3.90 3.70 | 3.35 3.30 | 1.72 1.90 | 22.57 24.58 | 26.27 27.56 | 51.17 47.86 | 88.00 90.94 | 0.96 0.91 | 0.91 0.90 | 0.83 0.92 | 相同 详细 | |
BetAdria | 4.40 3.95 | 3.62 3.48 | 1.78 1.92 | 21.33 23.85 | 25.93 27.07 | 52.74 49.07 | 93.87 94.22 | 1.08 0.97 | 0.98 0.94 | 0.86 0.93 | 相同 详细 | |
Betfair ES Sportsbook | 4.33 3.75 | 3.60 3.40 | 1.75 1.95 | 21.38 24.84 | 25.72 27.40 | 52.90 47.77 | 92.58 93.14 | 1.06 0.92 | 0.98 0.92 | 0.85 0.94 | 相同 详细 | |
NetBet | 4.09 4.09 | 3.45 3.45 | 1.86 1.86 | 22.81 22.81 | 27.04 27.04 | 50.15 50.15 | 93.28 93.28 | 1.00 1.00 | 0.94 0.94 | 0.90 0.90 | 相同 详细 | |
Hrvatska Lutrija | 3.15 3.30 | 3.25 3.25 | 2.05 2.00 | 28.52 27.28 | 27.65 27.70 | 43.83 45.02 | 89.85 90.03 | 0.77 0.81 | 0.88 0.88 | 0.99 0.97 | 相同 详细 | |
Zebet.fr | 3.50 3.75 | 3.35 3.40 | 2.07 1.99 | 26.77 25.08 | 27.97 27.66 | 45.26 47.26 | 93.69 94.05 | 0.86 0.92 | 0.91 0.92 | 1.00 0.96 | 相同 详细 | |
Winamax.fr | 3.50 3.70 | 3.35 3.55 | 2.05 2.00 | 26.65 25.69 | 27.85 26.78 | 45.50 47.53 | 93.28 95.06 | 0.86 0.91 | 0.91 0.96 | 0.99 0.97 | 相同 详细 | |
伟德 | 4.33 4.30 | 3.80 3.50 | 1.75 1.83 | 21.67 21.84 | 24.70 26.83 | 53.63 51.32 | 93.85 93.92 | 1.06 1.05 | 1.03 0.95 | 0.85 0.88 | 相同 详细 | |
Tipico | 3.70 3.60 | 3.40 3.40 | 2.00 2.05 | 25.39 26.21 | 27.63 27.75 | 46.98 46.03 | 93.95 94.37 | 0.91 0.88 | 0.92 0.92 | 0.97 0.99 | 相同 详细 | |
Chance | 3.56 3.81 | 3.40 3.61 | 2.00 1.92 | 26.13 24.75 | 27.36 26.13 | 46.51 49.12 | 93.02 94.31 | 0.87 0.93 | 0.92 0.98 | 0.97 0.93 | 相同 详细 | |
Sweden | 3.90 3.70 | 3.47 3.42 | 1.87 1.94 | 23.76 25.07 | 26.70 27.12 | 49.54 47.81 | 92.65 92.75 | 0.96 0.91 | 0.94 0.93 | 0.90 0.94 | 相同 详细 | |
Boylesports | 3.50 3.80 | 3.40 3.50 | 2.00 1.87 | 26.46 24.28 | 27.24 26.37 | 46.30 49.35 | 92.61 92.28 | 0.86 0.93 | 0.92 0.95 | 0.97 0.90 | 相同 详细 | |
Synot TIP | 3.41 3.88 | 3.26 3.33 | 2.05 1.89 | 26.96 23.71 | 28.20 27.62 | 44.84 48.67 | 91.93 91.99 | 0.84 0.95 | 0.88 0.90 | 0.99 0.91 | 相同 详细 | |
BetClic.it | 3.63 4.18 | 3.48 3.73 | 2.14 1.91 | 26.74 23.21 | 27.90 26.01 | 45.36 50.79 | 97.08 97.00 | 0.89 1.02 | 0.94 1.01 | 1.03 0.92 | 相同 详细 | |
OddsRing | 3.60 3.95 | 3.46 3.60 | 2.12 1.96 | 26.75 24.32 | 27.83 26.68 | 45.42 49.00 | 96.29 96.05 | 0.88 0.97 | 0.94 0.98 | 1.03 0.95 | 相同 详细 | |
Tipsport | 3.56 3.56 | 3.40 3.40 | 2.00 2.00 | 26.13 26.13 | 27.36 27.36 | 46.51 46.51 | 93.02 93.02 | 0.87 0.87 | 0.92 0.92 | 0.97 0.97 | 相同 详细 | |
VBet | 3.51 3.83 | 3.37 3.49 | 2.09 1.95 | 26.87 24.62 | 27.99 27.02 | 45.13 48.36 | 94.33 94.30 | 0.86 0.94 | 0.91 0.95 | 1.01 0.94 | 相同 详细 | |
Tote | 3.50 3.75 | 3.30 3.40 | 2.05 1.91 | 26.54 24.59 | 28.15 27.12 | 45.31 48.28 | 92.89 92.22 | 0.86 0.92 | 0.90 0.92 | 0.99 0.92 | 相同 详细 | |
Betitaly.it | 3.85 3.85 | 3.50 3.30 | 1.80 1.85 | 23.59 23.54 | 25.95 27.47 | 50.46 48.99 | 90.83 90.64 | 0.94 0.94 | 0.95 0.90 | 0.87 0.89 | 相同 详细 | |
TOTO | 3.50 4.00 | 3.35 3.40 | 2.02 1.91 | 26.47 23.42 | 27.66 27.55 | 45.87 49.04 | 92.66 93.66 | 0.86 0.98 | 0.91 0.92 | 0.98 0.92 | 相同 详细 | |
SuperSport | 3.50 3.30 | 3.30 3.40 | 2.00 2.10 | 26.24 28.23 | 27.83 27.40 | 45.92 44.37 | 91.85 93.17 | 0.86 0.81 | 0.90 0.92 | 0.97 1.02 | 相同 详细 | |
Denmark | 3.50 3.80 | 3.20 3.40 | 1.97 1.90 | 25.84 24.29 | 28.26 27.14 | 45.90 48.57 | 90.43 92.29 | 0.86 0.93 | 0.87 0.92 | 0.95 0.92 | 相同 详细 | |
Unitab | 3.60 4.00 | 3.40 3.50 | 2.05 1.92 | 26.21 23.66 | 27.75 27.04 | 46.03 49.30 | 94.37 94.65 | 0.88 0.98 | 0.92 0.95 | 0.99 0.93 | 相同 详细 | |
sjbet | 3.50 4.05 | 3.35 3.45 | 2.10 1.90 | 26.94 23.23 | 28.15 27.27 | 44.91 49.51 | 94.30 94.07 | 0.86 0.99 | 0.91 0.94 | 1.02 0.92 | 相同 详细 | |
championsbet | 3.48 3.99 | 3.34 3.40 | 2.07 1.90 | 26.86 23.40 | 27.99 27.46 | 45.16 49.14 | 93.47 93.37 | 0.85 0.98 | 0.91 0.92 | 1.00 0.92 | 相同 详细 | |
TopSport | 4.40 3.85 | 3.60 3.55 | 1.80 1.92 | 21.43 24.45 | 26.19 26.52 | 52.38 49.03 | 94.29 94.14 | 1.08 0.94 | 0.98 0.96 | 0.87 0.93 | 相同 详细 | |
Agile.it | 3.85 3.85 | 3.50 3.30 | 1.80 1.85 | 23.59 23.54 | 25.95 27.47 | 50.46 48.99 | 90.83 90.64 | 0.94 0.94 | 0.95 0.90 | 0.87 0.89 | 相同 详细 | |
Efbet | 3.60 4.25 | 3.45 3.60 | 2.10 1.90 | 26.61 22.64 | 27.77 26.73 | 45.62 50.64 | 95.80 96.21 | 0.88 1.04 | 0.94 0.98 | 1.02 0.92 | 相同 详细 | |
Marathonbet | 4.20 3.95 | 3.78 3.55 | 1.81 1.92 | 22.57 23.98 | 25.07 26.68 | 52.36 49.34 | 94.77 94.72 | 1.03 0.97 | 1.03 0.96 | 0.88 0.93 | 相同 详细 | |
Bookmaker.eu | 3.59 3.74 | 3.41 3.45 | 2.05 1.99 | 26.29 25.23 | 27.68 27.35 | 46.04 47.42 | 94.37 94.36 | 0.88 0.92 | 0.93 0.94 | 0.99 0.96 | 相同 详细 | |
gioco digitale | 4.00 4.00 | 3.50 3.50 | 1.83 1.83 | 23.10 23.10 | 26.40 26.40 | 50.50 50.50 | 92.41 92.41 | 0.98 0.98 | 0.95 0.95 | 0.88 0.88 | 相同 详细 | |
Dafabet | 3.44 3.65 | 3.30 3.34 | 2.05 1.97 | 26.88 25.34 | 28.02 27.70 | 45.10 46.96 | 92.46 92.51 | 0.84 0.89 | 0.90 0.91 | 0.99 0.95 | 相同 详细 | |
intralot | 4.30 3.80 | 3.50 3.45 | 1.81 1.93 | 21.72 24.57 | 26.68 27.06 | 51.60 48.37 | 93.39 93.36 | 1.05 0.93 | 0.95 0.94 | 0.88 0.93 | 相同 详细 | |
Marathon | 4.20 3.88 | 3.78 3.52 | 1.81 1.95 | 22.57 24.44 | 25.07 26.94 | 52.36 48.63 | 94.77 94.82 | 1.03 0.95 | 1.03 0.96 | 0.88 0.94 | 相同 详细 | |
Betcity | 4.00 3.90 | 3.30 3.40 | 1.90 2.00 | 23.16 24.41 | 28.08 28.00 | 48.76 47.60 | 92.65 95.19 | 0.98 0.96 | 0.90 0.92 | 0.92 0.97 | 相同 详细 | |
Miseojeu | 3.60 3.60 | 3.30 3.25 | 1.90 1.90 | 25.09 24.98 | 27.37 27.68 | 47.54 47.34 | 90.32 89.95 | 0.88 0.88 | 0.90 0.88 | 0.92 0.92 | 相同 详细 | |
e-stave | 3.50 3.50 | 3.30 3.30 | 1.95 1.95 | 25.94 25.94 | 27.51 27.51 | 46.55 46.55 | 90.78 90.78 | 0.86 0.86 | 0.90 0.90 | 0.94 0.94 | 相同 详细 | |
MeridianBet | 4.25 3.90 | 3.50 3.45 | 1.74 1.82 | 21.47 23.40 | 26.08 26.45 | 52.45 50.15 | 91.26 91.26 | 1.04 0.96 | 0.95 0.94 | 0.84 0.88 | 相同 详细 | |
Milenium | 3.25 3.48 | 3.40 3.27 | 2.03 2.02 | 28.11 26.41 | 26.87 28.10 | 45.01 45.49 | 91.37 91.89 | 0.80 0.85 | 0.92 0.89 | 0.98 0.98 | 相同 详细 | |
888Sport | 3.55 3.75 | 3.40 3.60 | 2.10 1.98 | 26.78 25.41 | 27.96 26.47 | 45.27 48.12 | 95.06 95.28 | 0.87 0.92 | 0.92 0.98 | 1.02 0.96 | 相同 详细 | |
matchbook | 3.70 4.40 | 3.36 3.60 | 1.76 2.00 | 23.79 22.61 | 26.20 27.64 | 50.01 49.75 | 88.02 99.50 | 0.91 1.08 | 0.91 0.98 | 0.85 0.97 | 相同 详细 | |
ComeOn | 4.20 4.25 | 3.50 3.50 | 1.83 1.83 | 22.25 22.04 | 26.70 26.77 | 51.06 51.19 | 93.44 93.68 | 1.03 1.04 | 0.95 0.95 | 0.88 0.88 | 相同 详细 | |
Intertops | 3.45 3.50 | 3.30 3.35 | 2.00 1.95 | 26.52 26.04 | 27.73 27.21 | 45.75 46.75 | 91.50 91.15 | 0.85 0.86 | 0.90 0.91 | 0.97 0.94 | 相同 详细 | |
BetClic.fr | 3.50 3.90 | 3.35 3.55 | 2.07 1.98 | 26.77 24.58 | 27.97 27.00 | 45.26 48.42 | 93.69 95.86 | 0.86 0.96 | 0.91 0.96 | 1.00 0.96 | 相同 详细 | |
Caliente | 3.30 3.75 | 3.10 3.20 | 2.00 1.85 | 26.92 23.82 | 28.66 27.91 | 44.42 48.28 | 88.84 89.31 | 0.81 0.92 | 0.84 0.87 | 0.97 0.89 | 相同 详细 | |
Scommettendo | 3.95 3.95 | 3.55 3.35 | 1.85 1.90 | 23.54 23.48 | 26.19 27.69 | 50.26 48.82 | 92.99 92.77 | 0.97 0.97 | 0.96 0.91 | 0.89 0.92 | 相同 详细 | |
CoolBet | 3.60 3.75 | 3.40 3.50 | 2.10 2.05 | 26.50 25.64 | 28.06 27.47 | 45.43 46.90 | 95.41 96.14 | 0.88 0.92 | 0.92 0.95 | 1.02 0.99 | 相同 详细 | |
12BET | 3.70 3.50 | 3.60 3.40 | 1.75 1.86 | 24.14 25.57 | 24.81 26.32 | 51.04 48.11 | 89.33 89.49 | 0.91 0.86 | 0.98 0.92 | 0.85 0.90 | 相同 详细 | |
Iceland | 3.08 3.49 | 2.96 3.00 | 1.90 1.75 | 27.31 24.05 | 28.42 27.98 | 44.27 47.97 | 84.12 83.94 | 0.75 0.85 | 0.80 0.81 | 0.92 0.85 | 相同 详细 | |
Sisal | 4.35 4.10 | 3.55 3.35 | 1.79 1.89 | 21.48 22.76 | 26.32 27.86 | 52.20 49.38 | 93.44 93.33 | 1.07 1.00 | 0.96 0.91 | 0.87 0.91 | 相同 详细 | |
Jetbull | 3.80 3.70 | 3.50 3.40 | 1.82 1.88 | 23.96 24.65 | 26.01 26.83 | 50.03 48.52 | 91.05 91.22 | 0.93 0.91 | 0.95 0.92 | 0.88 0.91 | 相同 详细 | |
better.it | 4.20 4.00 | 3.65 3.45 | 1.80 1.90 | 22.30 23.45 | 25.66 27.19 | 52.04 49.37 | 93.67 93.79 | 1.03 0.98 | 0.99 0.94 | 0.87 0.92 | 相同 详细 | |
GWbet | 3.50 3.95 | 3.35 3.35 | 2.00 1.90 | 26.35 23.48 | 27.53 27.69 | 46.12 48.82 | 92.23 92.77 | 0.86 0.97 | 0.91 0.91 | 0.97 0.92 | 相同 详细 | |
Betonline | 3.60 3.40 | 3.45 3.25 | 1.81 1.90 | 24.80 26.07 | 25.88 27.27 | 49.32 46.65 | 89.28 88.64 | 0.88 0.83 | 0.94 0.88 | 0.88 0.92 | 相同 详细 | |
明陞 | 3.70 3.50 | 3.60 3.40 | 1.75 1.86 | 24.14 25.57 | 24.81 26.32 | 51.04 48.11 | 89.33 89.49 | 0.91 0.86 | 0.98 0.92 | 0.85 0.90 | 相同 详细 | |
1Bet | 4.20 3.60 | 3.40 3.40 | 1.77 1.95 | 21.70 25.61 | 26.81 27.11 | 51.49 47.28 | 91.14 92.19 | 1.03 0.88 | 0.92 0.92 | 0.86 0.94 | 相同 详细 | |
HK Jockey Club | 3.80 3.65 | 3.50 3.50 | 1.74 1.78 | 23.42 24.43 | 25.43 25.48 | 51.15 50.09 | 89.00 89.17 | 0.93 0.89 | 0.95 0.95 | 0.84 0.86 | 相同 详细 | |
优胜客 | 3.55 3.90 | 3.40 3.75 | 2.10 1.89 | 26.78 24.37 | 27.96 25.34 | 45.27 50.29 | 95.06 95.04 | 0.87 0.96 | 0.92 1.02 | 1.02 0.91 | 相同 详细 | |
Bet3000 | 3.60 3.60 | 3.40 3.40 | 2.05 2.05 | 26.21 26.21 | 27.75 27.75 | 46.03 46.03 | 94.37 94.37 | 0.88 0.88 | 0.92 0.92 | 0.99 0.99 | 相同 详细 | |
CMD368.com | 3.00 3.45 | 3.35 3.40 | 2.04 1.88 | 29.71 25.98 | 26.60 26.36 | 43.69 47.67 | 89.12 89.61 | 0.73 0.85 | 0.91 0.92 | 0.99 0.91 | 相同 详细 | |
Titanbet | 3.30 3.50 | 3.10 3.20 | 2.00 1.95 | 26.92 25.72 | 28.66 28.13 | 44.42 46.16 | 88.84 90.01 | 0.81 0.86 | 0.84 0.87 | 0.97 0.94 | 相同 详细 | |
iddaa | 3.20 3.10 | 3.00 2.90 | 1.80 1.85 | 26.01 26.70 | 27.75 28.55 | 46.24 44.75 | 83.24 82.78 | 0.78 0.76 | 0.81 0.79 | 0.87 0.89 | 相同 详细 | |
Sazka | 4.15 4.20 | 3.45 3.45 | 1.83 1.83 | 22.37 22.16 | 26.91 26.98 | 50.73 50.86 | 92.83 93.08 | 1.02 1.03 | 0.94 0.94 | 0.88 0.88 | 相同 详细 | |
BetVictor | 4.20 4.30 | 3.75 3.50 | 1.80 1.83 | 22.46 21.84 | 25.15 26.83 | 52.40 51.32 | 94.31 93.92 | 1.03 1.05 | 1.02 0.95 | 0.87 0.88 | 相同 详细 | |
Singbet | 3.80 3.50 | 3.60 3.35 | 1.79 1.93 | 23.93 25.92 | 25.26 27.08 | 50.81 47.00 | 90.94 90.71 | 0.93 0.86 | 0.98 0.91 | 0.87 0.93 | 相同 详细 | |
利记 | 3.60 3.50 | 3.55 3.45 | 1.78 1.84 | 24.77 25.53 | 25.12 25.90 | 50.10 48.57 | 89.18 89.36 | 0.88 0.86 | 0.96 0.94 | 0.86 0.89 | 相同 详细 | |
盈禾 | 3.85 3.75 | 3.60 3.35 | 1.78 1.87 | 23.63 24.24 | 25.27 27.14 | 51.10 48.62 | 90.97 90.91 | 0.94 0.92 | 0.98 0.91 | 0.86 0.90 | 相同 详细 | |
Stoiximan | 3.55 3.75 | 3.35 3.45 | 2.00 1.91 | 26.08 24.69 | 27.63 26.84 | 46.29 48.47 | 92.58 92.59 | 0.87 0.92 | 0.91 0.94 | 0.97 0.92 | 相同 详细 | |
BetClick | 3.63 4.18 | 3.48 3.73 | 2.14 1.91 | 26.74 23.21 | 27.90 26.01 | 45.36 50.79 | 97.08 97.00 | 0.89 1.02 | 0.94 1.01 | 1.03 0.92 | 相同 详细 | |
bet-at-home | 3.73 3.99 | 3.37 3.48 | 1.77 1.88 | 23.73 23.43 | 26.26 26.86 | 50.01 49.72 | 88.51 93.47 | 0.91 0.98 | 0.91 0.94 | 0.86 0.91 | 相同 详细 | |
PlanetWin365 | 4.28 3.55 | 3.55 3.40 | 1.77 1.98 | 21.63 26.06 | 26.08 27.21 | 52.30 46.73 | 92.57 92.52 | 1.05 0.87 | 0.96 0.92 | 0.86 0.96 | 相同 详细 | |
PinnacleSports | 4.87 4.01 | 3.85 3.73 | 1.71 1.92 | 19.56 24.02 | 24.74 25.82 | 55.70 50.16 | 95.25 96.31 | 1.19 0.98 | 1.05 1.01 | 0.83 0.93 | 相同 详细 | |
Oddset | 3.50 3.00 | 3.30 3.30 | 1.65 1.85 | 23.91 28.32 | 25.36 25.75 | 50.72 45.93 | 83.70 84.97 | 0.86 0.73 | 0.90 0.90 | 0.80 0.89 | 相同 详细 | |
William Hill.it | 3.90 3.70 | 3.50 3.40 | 1.78 1.88 | 23.23 24.65 | 25.88 26.83 | 50.89 48.52 | 90.59 91.22 | 0.96 0.91 | 0.95 0.92 | 0.86 0.91 | 相同 详细 | |
5 Dimes | 3.48 4.17 | 3.06 3.49 | 1.98 1.95 | 25.68 23.08 | 29.20 27.57 | 45.13 49.35 | 89.35 96.23 | 0.85 1.02 | 0.83 0.95 | 0.96 0.94 | 相同 详细 | |
isibet | 3.30 3.75 | 3.25 3.20 | 1.95 1.85 | 26.97 23.82 | 27.39 27.91 | 45.64 48.28 | 89.00 89.31 | 0.81 0.92 | 0.88 0.87 | 0.94 0.89 | 相同 详细 | |
MyBet | 3.55 3.75 | 3.40 3.60 | 2.10 1.98 | 26.78 25.41 | 27.96 26.47 | 45.27 48.12 | 95.06 95.28 | 0.87 0.92 | 0.92 0.98 | 1.02 0.96 | 相同 详细 | |
Unibet.fr | 3.50 4.10 | 3.30 3.55 | 2.08 1.90 | 26.71 23.19 | 28.33 26.78 | 44.95 50.03 | 93.50 95.07 | 0.86 1.00 | 0.90 0.96 | 1.01 0.92 | 相同 详细 | |
10BET | 4.25 3.95 | 3.55 3.45 | 1.76 1.90 | 21.68 23.67 | 25.96 27.11 | 52.36 49.22 | 92.15 93.52 | 1.04 0.97 | 0.96 0.94 | 0.85 0.92 | 相同 详细 | |
Smarkets | 3.00 3.95 | 3.35 3.70 | 2.26 2.06 | 31.03 25.09 | 27.79 26.79 | 41.19 48.12 | 93.08 99.12 | 0.73 0.97 | 0.91 1.00 | 1.09 1.00 | 相同 详细 | |
Merkur-win | 3.30 3.75 | 3.25 3.20 | 1.95 1.85 | 26.97 23.82 | 27.39 27.91 | 45.64 48.28 | 89.00 89.31 | 0.81 0.92 | 0.88 0.87 | 0.94 0.89 | 相同 详细 | |
Nordicbet | 4.15 3.85 | 3.55 3.50 | 1.79 1.87 | 22.28 24.05 | 26.05 26.45 | 51.66 49.50 | 92.48 92.57 | 1.02 0.94 | 0.96 0.95 | 0.87 0.90 | 相同 详细 | |
Norway | 3.55 3.55 | 3.20 3.20 | 1.85 1.85 | 24.82 24.82 | 27.54 27.54 | 47.64 47.64 | 88.13 88.13 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.89 0.89 | 相同 详细 | |
Betfair SB | 4.33 4.10 | 3.60 3.40 | 1.75 1.86 | 21.38 22.67 | 25.72 27.34 | 52.90 49.98 | 92.58 92.97 | 1.06 1.00 | 0.98 0.92 | 0.85 0.90 | 相同 详细 | |
PartyBets | 4.00 3.80 | 3.50 3.50 | 1.83 1.95 | 23.10 24.79 | 26.40 26.91 | 50.50 48.30 | 92.41 94.19 | 0.98 0.93 | 0.95 0.95 | 0.88 0.94 | 相同 详细 | |
IBCBET | 3.65 3.30 | 3.45 3.30 | 1.80 1.94 | 24.48 27.02 | 25.89 27.02 | 49.63 45.96 | 89.33 89.16 | 0.89 0.81 | 0.94 0.90 | 0.87 0.94 | 相同 详细 | |
