历史交锋
场次
弗赖堡:
1胜
1平
3负
进6球
失9球
胜率20.00%
赢盘率40.00%
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小球 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2020-06-06 02:30 | 弗赖堡 | 1:0 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0 | 3.90 | 3.76 | 1.85 | 1.000 | *半/一 | 0.860 | 赢 | 小 |
球会友谊 | 2020-01-10 22:00 | 门兴格拉德巴赫 | 2:1 | 弗赖堡 | 0-0 | 2.21 | 3.60 | 2.68 | - | - | - | - | 大 |
球会友谊 | 2020-01-10 20:00 | 弗赖堡 | 1:2 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | 大 |
德甲 | 2019-12-01 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 4:2 | 弗赖堡 | 1-1 | 1.68 | 3.99 | 4.63 | 0.920 | 一球 | 0.940 | 输 | 大 |
德甲 | 2019-03-16 03:30 | 门兴格拉德巴赫 | 1:1 | 弗赖堡 | 1-1 | 1.59 | 3.98 | 5.36 | 1.000 | 一球 | 0.860 | 赢 | 小 |
注:负数为让球盘,正数为受让球盘,大小球以2.5计算
近期战绩
场次
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小球 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2021-01-23 22:30 | 弗赖堡 | 2:1 | 斯图加特 | 2-1 | 2.57 | 3.51 | 2.55 | 1.060 | 平手 | 0.800 | 赢 | 大 |
德甲 | 2021-01-21 03:30 | 弗赖堡 | 2:2 | 法兰克福 | 1-1 | 2.53 | 3.35 | 2.70 | 0.800 | *平/半 | 1.060 | 赢 | 大 |
德甲 | 2021-01-17 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 弗赖堡 | 1-0 | 1.19 | 7.15 | 11.85 | 1.020 | 两球 | 0.840 | 赢 | 大 |
德甲 | 2021-01-09 22:30 | 弗赖堡 | 5:0 | 科隆 | 2-0 | 1.96 | 3.51 | 3.70 | 1.020 | 半球 | 0.840 | 赢 | 大 |
德甲 | 2021-01-02 22:30 | 霍芬海姆 | 1:3 | 弗赖堡 | 0-3 | 1.97 | 3.71 | 3.47 | 1.100 | 半球 | 0.760 | 赢 | 大 |
德国杯 | 2020-12-24 03:45 | 斯图加特 | 1:0 | 弗赖堡 | 1-0 | 1.94 | 3.57 | 3.53 | 0.840 | 平/半 | 0.960 | 输 | 小 |
德甲 | 2020-12-20 22:30 | 弗赖堡 | 4:1 | 柏林赫塔 | 1-0 | 2.67 | 3.41 | 2.51 | 0.880 | 平手 | 0.980 | 赢 | 大 |
德甲 | 2020-12-17 01:30 | 沙尔克04 | 0:2 | 弗赖堡 | 0-0 | 2.99 | 3.37 | 2.29 | 0.940 | *平/半 | 0.920 | 赢 | 小 |
德甲 | 2020-12-12 22:30 | 弗赖堡 | 2:0 | 比勒菲尔德 | 0-0 | 1.86 | 3.67 | 3.92 | 0.740 | 半球 | 1.120 | 赢 | 小 |
德甲 | 2020-12-05 22:30 | 弗赖堡 | 2:2 | 门兴格拉德巴赫 | 1-1 | 3.55 | 3.69 | 1.96 | 0.940 | *半球 | 0.920 | 赢 | 大 |
弗赖堡:
6胜
2平
2负
进23球
失10球
胜率60.00%
赢盘率90.00%
注:负数为让球盘,正数为受让球盘,大小球以2.5计算
场次
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小球 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2021-01-23 03:30 | 门兴格拉德巴赫 | 4:2 | 多特蒙德 | 2-2 | 3.25 | 3.66 | 2.06 | 0.800 | *半球 | 1.060 | 赢 | 大 |
德甲 | 2021-01-20 01:30 | 门兴格拉德巴赫 | 1:0 | 云达不莱梅 | 0-0 | 1.55 | 4.22 | 5.47 | 0.960 | 一球 | 0.900 | 走 | 小 |
德甲 | 2021-01-17 01:30 | 斯图加特 | 2:2 | 门兴格拉德巴赫 | 0-1 | 2.79 | 3.67 | 2.30 | 0.760 | *平/半 | 1.100 | 输 | 大 |
德甲 | 2021-01-09 03:30 | 门兴格拉德巴赫 | 3:2 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 | 4.43 | 4.35 | 1.64 | 1.000 | *一球 | 0.860 | 赢 | 大 |
德甲 | 2021-01-02 22:30 | 比勒菲尔德 | 0:1 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0 | 5.31 | 4.15 | 1.58 | 0.860 | *一球 | 1.000 | 走 | 小 |
德国杯 | 2020-12-23 03:45 | 艾禾斯堡 | 0:5 | 门兴格拉德巴赫 | 0-3 | 28.37 | 10.01 | 1.06 | - | - | - | - | 大 |
德甲 | 2020-12-19 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 1:2 | 霍芬海姆 | 1-0 | 1.88 | 3.98 | 3.57 | 0.900 | 半球 | 0.960 | 输 | 大 |
德甲 | 2020-12-16 01:30 | 法兰克福 | 3:3 | 门兴格拉德巴赫 | 3-1 | 2.74 | 3.62 | 2.36 | 0.960 | 平手 | 0.900 | 走 | 大 |
德甲 | 2020-12-12 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 1:1 | 柏林赫塔 | 0-0 | 1.84 | 3.83 | 3.85 | 0.920 | 平/半 | 0.940 | 输 | 小 |
欧冠杯 | 2020-12-10 04:00 | 皇家马德里 | 2:0 | 门兴格拉德巴赫 | 2-0 | 1.63 | 4.06 | 5.25 | 0.960 | 一球 | 0.900 | 输 | 小 |
门兴格拉德巴赫:
5胜
3平
2负
进21球
失14球
胜率50.00%
赢盘率20.00%
注:负数为让球盘,正数为受让球盘,大小球以2.5计算