历史交锋
场次
曼彻斯特城:
5胜
0平
0负
进16球
失0球
胜率100.00%
赢盘率60.00%
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小球 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总 | 2020-01-26 21:00 | 曼彻斯特城 | 4:0 | 富勒姆 | 2-0 | 1.09 | 9.05 | 18.99 | 0.880 | 两半/三 | 0.920 | 赢 | 大 |
英超 | 2019-03-30 20:30 | 富勒姆 | 0:2 | 曼彻斯特城 | 0-2 | 13.94 | 7.83 | 1.16 | 0.970 | *两/半 | 0.890 | 输 | 小 |
英联杯 | 2018-11-02 03:45 | 曼彻斯特城 | 2:0 | 富勒姆 | 1-0 | 1.10 | 8.87 | 19.34 | 0.950 | 两半/三 | 0.850 | 输 | 小 |
英超 | 2018-09-15 22:00 | 曼彻斯特城 | 3:0 | 富勒姆 | 2-0 | 1.11 | 9.03 | 19.74 | 0.930 | 两半 | 0.930 | 赢 | 大 |
英超 | 2014-03-22 23:00 | 曼彻斯特城 | 5:0 | 富勒姆 | 1-0 | 1.15 | 7.78 | 14.45 | 0.920 | 两/半 | 0.940 | 赢 | 大 |
注:负数为让球盘,正数为受让球盘,大小球以2.5计算
近期战绩
场次
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小球 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总 | 2021-01-24 01:30 | 切尔滕汉姆 | 1:3 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 16.97 | 9.00 | 1.10 | 1.100 | *两/半 | 0.700 | 输 | 大 |
英超 | 2021-01-21 02:00 | 曼彻斯特城 | 2:0 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 1.22 | 6.49 | 11.88 | 0.860 | 球半 | 1.000 | 赢 | 小 |
英超 | 2021-01-18 03:15 | 曼彻斯特城 | 4:0 | 水晶宫 | 1-0 | 1.18 | 6.97 | 14.62 | 0.940 | 两球 | 0.920 | 赢 | 大 |
英超 | 2021-01-14 02:00 | 曼彻斯特城 | 1:0 | 布莱顿 | 1-0 | 1.20 | 6.73 | 13.39 | 1.060 | 两球 | 0.800 | 输 | 小 |
英足总 | 2021-01-10 21:30 | 曼彻斯特城 | 3:0 | 伯明翰 | 3-0 | 1.12 | 8.22 | 15.58 | 0.720 | 三球 | 1.080 | 走 | 大 |
英联杯 | 2021-01-07 03:45 | 曼彻斯特联 | 0:2 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 3.69 | 3.69 | 1.89 | 0.920 | *半球 | 0.880 | 赢 | 小 |
英超 | 2021-01-04 00:30 | 切尔西 | 1:3 | 曼彻斯特城 | 0-3 | 3.10 | 3.55 | 2.18 | 0.980 | *平/半 | 0.880 | 赢 | 大 |
英超 | 2020-12-27 04:00 | 曼彻斯特城 | 2:0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 1.12 | 8.69 | 19.01 | 0.980 | 两半 | 0.880 | 输 | 小 |
英联杯 | 2020-12-23 04:00 | 阿森纳 | 1:4 | 曼彻斯特城 | 1-1 | 4.64 | 4.18 | 1.62 | 1.000 | *一球 | 0.800 | 赢 | 大 |
英超 | 2020-12-19 23:00 | 南安普顿 | 0:1 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 6.29 | 4.69 | 1.45 | 1.080 | *一球 | 0.780 | 走 | 小 |
曼彻斯特城:
10胜
0平
0负
进25球
失3球
胜率100.00%
赢盘率50.00%
注:负数为让球盘,正数为受让球盘,大小球以2.5计算
场次
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小球 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总 | 2021-01-24 22:30 | 富勒姆 | 0:3 | 伯恩利 | 0-1 | 2.20 | 3.20 | 3.17 | 0.820 | 平/半 | 0.980 | 输 | 大 |
英超 | 2021-01-21 04:15 | 富勒姆 | 1:2 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 5.96 | 4.33 | 1.51 | 0.800 | *一球 | 1.060 | 走 | 大 |
英超 | 2021-01-17 01:30 | 富勒姆 | 0:1 | 切尔西 | 0-0 | 6.09 | 4.22 | 1.51 | 0.880 | *一球 | 0.980 | 走 | 小 |
英超 | 2021-01-14 04:15 | 托特纳姆热刺 | 1:1 | 富勒姆 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | 小 |
英足总 | 2021-01-09 23:00 | 女王公园巡游者 | 0:0 | 富勒姆 | 0-0 | 2.99 | 3.26 | 2.29 | 0.700 | *半/一 | 1.100 | 输 | 小 |
英超 | 2020-12-26 23:00 | 富勒姆 | 0:0 | 南安普顿 | 0-0 | 3.20 | 3.41 | 2.19 | 0.740 | *平/半 | 1.120 | 赢 | 小 |
英超 | 2020-12-20 04:00 | 纽卡斯尔联 | 1:1 | 富勒姆 | 0-1 | 2.30 | 3.21 | 3.19 | 1.040 | 平手 | 0.820 | 走 | 小 |
英超 | 2020-12-17 04:00 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0-0 | 3.03 | 3.19 | 2.39 | 1.080 | 平手 | 0.780 | 走 | 小 |
英超 | 2020-12-14 00:30 | 富勒姆 | 1:1 | 利物浦 | 1-0 | 7.62 | 5.25 | 1.35 | 0.900 | *球半 | 0.960 | 赢 | 小 |
英超 | 2020-12-05 23:00 | 曼彻斯特城 | 2:0 | 富勒姆 | 2-0 | 1.11 | 9.44 | 20.96 | 0.780 | 两/半 | 1.080 | 赢 | 小 |
富勒姆:
0胜
6平
4负
进4球
失11球
胜率0.00%
赢盘率30.00%
注:负数为让球盘,正数为受让球盘,大小球以2.5计算